Resultat Totalt= 193 röster (192+1)
Lever = 84 43,5 %
Död = 101 52,3 %
Vet ej = 8 4,1 %
Av de levande är åldersgrupperna så här:
-60 1 1,2 %
60-69 12 14,3 %
70-79 23 27,4 %
80-89 43 51,2 %
90-99 4 4,8 %
100+ 1 1,2 %
Av de döda är åldersgrupperna så här:
60-69 2 2,0 %
70-79 9 8,9 %
80-89 25 24,8 %
90-99 34 33,7 %
100-109 20 19,8 %
110-119 8 7,9 %
120-129 3 3,0 %
Totalt är åldersgrupperna så här:
-60 1 0,5 %
60-69 14 7,3 %
70-79 32 16,6 %
80-89 68 35,2 %
90-99 38 19,7 %
100-109 21 10,9 %
110-119 8 4,1 %
120-129 3 1,6 %
eller
-60-79 47 24,4 %
80-99 106 54,9 %
100+ 32 16,6 %