Inlägg från: oktober21200 |Visa alla inlägg
  • oktober21200

    Vi som har ett tydligt sparmål för år 2018

    Hej alla! :) Har följt dessa trådar men aldrig hängt på. Men nu så! Innan året är slut så ska jag ha sparat till 100 000 kr till en buffert.

    MissMagnolia: 96 000 amortering (16000)

    Gbgumman: Resa 150 000kr (100 000) 

    Poppe72: 20 000 buffert

    Emmissara: 50 000 (56 000) buffert, 27 500 (21 366) barnspar 

    Sunny92: 135 000kr Resor + Buffert (40 000) 

    lyckobubblor: 200 000kr Thaimout 2019 (10 000) 

    solhimmel: 37 000 (bil) + 37 000 (drömmen) 

    mso: 80 000 (20 000) Resa 

    Coffeaddict slash workoutaholic: insats 500 000 (340 000) 

    23åring: 150 000 (59 800) 

    Romlen: 100 000:- (11 784) Buffert 

    FallenAngelNr1000: 80 000 sek (20 000 sek) 

    Leiapp: 100 000 (40 000) Jobba mindre 2019 

    Alex: 100 000:- (30 000) bröllop, 50 000 (0) buffert

    Rosagubben: 130.000:- (113.300) Bostadsbuffert

    oktober21200: 100 000:- (61 200) Buffert 

  • oktober21200

    Både CSN och lön damp in denna månaden! Blev en bra skjuts till sparkontot :)

    MissMagnolia: 96 000 amortering (16000) 

    Gbgumman: Resa 150 000kr (100 000)  

    Poppe72: 20 000 buffert 

    Emmissara: 50 000 (56 000) buffert, 27 500 (21 366) barnspar  

    Sunny92: 135 000kr resor + annat (56 370)  

    lyckobubblor: 200 000kr Thaimout 2019 (10 000)  

    solhimmel: 37 000 (bil) + 37 000 (drömmen)  

    mso: 80 000 (20 000) Resa  

    Coffeaddict slash workoutaholic: insats 500 000 (340 000)  

    23åring: 150 000 (137 500kr)   

    Romlen: 100 000:- (11 784) Buffert  

    FallenAngelNr1000: 80 000 sek (20 000 sek)  

    Leiapp: 100 000 (40 000) Jobba mindre 2019  

    Alex: 100 000:- (30 000) bröllop, 50 000 (0) buffert 

    Rosagubben: 130.000:- (113.300) Bostadsbuffert 

    oktober21200: 100 000:- (72 223) Buffert

  • oktober21200

    Även den här månaden kunde jag fylla på sparkontot lite! :) 

    MissMagnolia: 96 000 amortering (23500) 

    Gbgumman: Resa 150 000kr (100 000) 

    Poppe72: 20 000 buffert 

    Emmissara: 50 000 (50 000) buffert, 27 500 (24000) barnspar, 80 000 (30 000) renovering

    Sunny92: 135 000kr resor + annat (56 370) 

    lyckobubblor: 200 000kr Thaimout 2019 (10 000) 

    solhimmel: 37 000 (bil) + 37 000 (drömmen) 

    mso: 80 000 (20 000) Resa 

    Coffeaddict slash workoutaholic: insats 500 000 (340 000) 

    23åring: 150 000 (137 500kr) 

    Romlen: 100 000:- (11 784) Buffert 

    FallenAngelNr1000: 80 000 sek (20 000 sek) 

    Leiapp: 100 000 (40 000) Jobba mindre 2019 

    Alex: 100 000:- (30 000) bröllop, 50 000 (0) buffert 

    Rosagubben: 130.000:- (113.300) Bostadsbuffert 

    oktober21200: 100 000:- (82 600 kr) Buffert

Svar på tråden Vi som har ett tydligt sparmål för år 2018