
-
-
Svar på tråden Vi som har ett tydligt sparmål för år 2018
-
Längesedan jag skrev något här men vi har lyckats sparat en del under sommaren (+77 700kr) och utöver sparpengarna så har vi bokat en semesterresa till slutet på september (har alltså inte tagit av sparpengar utan betalat den med lön under månaden)
MissMagnolia: 96 000 amortering (16000)
Gbgumman: Resa 150 000kr (100 000)
Poppe72: 20 000 buffert
Emmissara: 50 000 (56 000) buffert, 27 500 (21 366) barnspar
Sunny92: 135 000kr resor + annat (56 370)
lyckobubblor: 200 000kr Thaimout 2019 (10 000)
solhimmel: 37 000 (bil) + 37 000 (drömmen)
mso: 80 000 (20 000) Resa
Coffeaddict slash workoutaholic: insats 500 000 (340 000)
23åring: 150 000 (137 500kr)
Romlen: 100 000:- (11 784) Buffert
FallenAngelNr1000: 80 000 sek (20 000 sek)
Leiapp: 100 000 (40 000) Jobba mindre 2019
Alex: 100 000:- (30 000) bröllop, 50 000 (0) buffert
Rosagubben: 130.000:- (113.300) Bostadsbuffert
oktober21200: 100 000:- (61 200) Buffert[/quote] -
Både CSN och lön damp in denna månaden! Blev en bra skjuts till sparkontot :)
MissMagnolia: 96 000 amortering (16000)
Gbgumman: Resa 150 000kr (100 000)
Poppe72: 20 000 buffert
Emmissara: 50 000 (56 000) buffert, 27 500 (21 366) barnspar
Sunny92: 135 000kr resor + annat (56 370)
lyckobubblor: 200 000kr Thaimout 2019 (10 000)
solhimmel: 37 000 (bil) + 37 000 (drömmen)
mso: 80 000 (20 000) Resa
Coffeaddict slash workoutaholic: insats 500 000 (340 000)
23åring: 150 000 (137 500kr)
Romlen: 100 000:- (11 784) Buffert
FallenAngelNr1000: 80 000 sek (20 000 sek)
Leiapp: 100 000 (40 000) Jobba mindre 2019
Alex: 100 000:- (30 000) bröllop, 50 000 (0) buffert
Rosagubben: 130.000:- (113.300) Bostadsbuffert
oktober21200: 100 000:- (72 223) Buffert -
Var länge sen jag uppdaterade, sparat undan 7500 sen sist.
Närmsta månaderna blir nog bra så länge jag håller mig frisk :)
MissMagnolia: 96 000 amortering (23500)
Gbgumman: Resa 150 000kr (100 000)
Poppe72: 20 000 buffert
Emmissara: 50 000 (56 000) buffert, 27 500 (21 366) barnspar
Sunny92: 135 000kr resor + annat (56 370)
lyckobubblor: 200 000kr Thaimout 2019 (10 000)
solhimmel: 37 000 (bil) + 37 000 (drömmen)
mso: 80 000 (20 000) Resa
Coffeaddict slash workoutaholic: insats 500 000 (340 000)
23åring: 150 000 (137 500kr)
Romlen: 100 000:- (11 784) Buffert
FallenAngelNr1000: 80 000 sek (20 000 sek)
Leiapp: 100 000 (40 000) Jobba mindre 2019
Alex: 100 000:- (30 000) bröllop, 50 000 (0) buffert
Rosagubben: 130.000:- (113.300) Bostadsbuffert
oktober21200: 100 000:- (72 223) BuffertL -
har ändrat om lite nu i sparandet, vi har köpt nytt hus och ska snart lägga ut vårt nuvarande till försäljning.
Men kommer vara några månader när vi står med 2 hus i vinter då vi ska renovera endel i de nya innan vi flyttar in. Renoveringen ska göras i dec/Jan så en tajt tidsplan att spara ihop pengarna till, eventuellt behöver vi ta lite ifrån bufferten, men så fort vi sålt vårt nuvarande hus så kommer vi få tillbaka de.
MissMagnolia: 96 000 amortering (23500)
Gbgumman: Resa 150 000kr (100 000)
Poppe72: 20 000 buffert
Emmissara: 50 000 (50 000) buffert, 27 500 (24000) barnspar, 80 000 (30 000) renovering
Sunny92: 135 000kr resor + annat (56 370)
lyckobubblor: 200 000kr Thaimout 2019 (10 000)
solhimmel: 37 000 (bil) + 37 000 (drömmen)
mso: 80 000 (20 000) Resa
Coffeaddict slash workoutaholic: insats 500 000 (340 000)
23åring: 150 000 (137 500kr)
Romlen: 100 000:- (11 784) Buffert
FallenAngelNr1000: 80 000 sek (20 000 sek)
Leiapp: 100 000 (40 000) Jobba mindre 2019
Alex: 100 000:- (30 000) bröllop, 50 000 (0) buffert
Rosagubben: 130.000:- (113.300) Bostadsbuffert
oktober21200: 100 000:- (72 223) BuffertL -
Känner att jag har svårt att vara med i tråden då vi redan har köpt resan fast inte sparandet är helt klart. Så man får liksom räkna de betalningar vi gjort som del av summan. Så jag kan inte var med längre.
-
Även den här månaden kunde jag fylla på sparkontot lite! :)
MissMagnolia: 96 000 amortering (23500)
Gbgumman: Resa 150 000kr (100 000)
Poppe72: 20 000 buffert
Emmissara: 50 000 (50 000) buffert, 27 500 (24000) barnspar, 80 000 (30 000) renovering
Sunny92: 135 000kr resor + annat (56 370)
lyckobubblor: 200 000kr Thaimout 2019 (10 000)
solhimmel: 37 000 (bil) + 37 000 (drömmen)
mso: 80 000 (20 000) Resa
Coffeaddict slash workoutaholic: insats 500 000 (340 000)
23åring: 150 000 (137 500kr)
Romlen: 100 000:- (11 784) Buffert
FallenAngelNr1000: 80 000 sek (20 000 sek)
Leiapp: 100 000 (40 000) Jobba mindre 2019
Alex: 100 000:- (30 000) bröllop, 50 000 (0) buffert
Rosagubben: 130.000:- (113.300) Bostadsbuffert
oktober21200: 100 000:- (82 600 kr) Buffert -
12 000 sparat i september och plötsligt va det bara 500kr kvar till målet. Höjer målet till 200 000kr, känns tufft att spara 50 000kr på 3 månader (speciellt med tanke på att det är jul en av dem) men jag gillar tuffa mål :)
MissMagnolia: 96 000 amortering (23500)
Gbgumman: Resa 150 000kr (100 000)
Poppe72: 20 000 buffert
Emmissara: 50 000 (50 000) buffert, 27 500 (24000) barnspar, 80 000 (30 000) renovering
Sunny92: 135 000kr resor + annat (56 370)
lyckobubblor: 200 000kr Thaimout 2019 (10 000)
solhimmel: 37 000 (bil) + 37 000 (drömmen)
mso: 80 000 (20 000) Resa
Coffeaddict slash workoutaholic: insats 500 000 (340 000)
23åring: 200 000 (149 500kr)
Romlen: 100 000:- (11 784) Buffert
FallenAngelNr1000: 80 000 sek (20 000 sek)
Leiapp: 100 000 (40 000) Jobba mindre 2019
Alex: 100 000:- (30 000) bröllop, 50 000 (0) buffert
Rosagubben: 130.000:- (113.300) Bostadsbuffert
oktober21200: 100 000:- (82 600 kr) Buffert -
7000 sparat av den här lönen, bästa på länge!
Jag kommer inte nå upp till målet, men det trodde jag aldrig heller eg. Tror jag kommer landa på 50 000. Ändå bra för att vara extra amortering så jag är rätt nöjd.
MissMagnolia: 96 000 amortering (30500)
Poppe72: 20 000 buffert
Emmissara: 50 000 (50 000) buffert, 27 500 (24000) barnspar, 80 000 (30 000) renovering
Sunny92: 135 000kr resor + annat (56 370)
lyckobubblor: 200 000kr Thaimout 2019 (10 000)
solhimmel: 37 000 (bil) + 37 000 (drömmen)
mso: 80 000 (20 000) Resa
Coffeaddict slash workoutaholic: insats 500 000 (340 000)
23åring: 200 000 (149 500kr)
Romlen: 100 000:- (11 784) Buffert
FallenAngelNr1000: 80 000 sek (20 000 sek)
Leiapp: 100 000 (40 000) Jobba mindre 2019
Alex: 100 000:- (30 000) bröllop, 50 000 (0) buffert
Rosagubben: 130.000:- (113.300) Bostadsbuffert
oktober21200: 100 000:- (82 600 kr) Buffert -
Det var länge sedan jag skrev nu. Det har varit en tuff sommar (ingen inkomst för mig) men vi börjar sakta men säkert ta oss uppåt. 48 000 kr upp sedan sist.
MissMagnolia: 96 000 amortering (30500)
Poppe72: 20 000 buffert
Emmissara: 50 000 (50 000) buffert, 27 500 (24000) barnspar, 80 000 (30 000) renovering
Sunny92: 135 000kr resor + annat (56 370)
lyckobubblor: 200 000kr Thaimout 2019 (10 000)
solhimmel: 37 000 (bil) + 37 000 (drömmen)
mso: 80 000 (20 000) Resa
Coffeaddict slash workoutaholic: insats 500 000 (388 000)
23åring: 200 000 (149 500kr)
Romlen: 100 000:- (11 784) Buffert
FallenAngelNr1000: 80 000 sek (20 000 sek)
Leiapp: 100 000 (40 000) Jobba mindre 2019
Alex: 100 000:- (30 000) bröllop, 50 000 (0) buffert
Rosagubben: 130.000:- (113.300) Bostadsbuffert
oktober21200: 100 000:- (82 600 kr) Buffert -
Missade skriva i oktober, 34 000kr sparat i oktober och november.
MissMagnolia: 96 000 amortering (30500)
Poppe72: 20 000 buffert
Emmissara: 50 000 (50 000) buffert, 27 500 (24000) barnspar, 80 000 (30 000) renovering
Sunny92: 135 000kr resor + annat (56 370)
lyckobubblor: 200 000kr Thaimout 2019 (10 000)
solhimmel: 37 000 (bil) + 37 000 (drömmen)
mso: 80 000 (20 000) Resa
Coffeaddict slash workoutaholic: insats 500 000 (388 000)
23åring: 200 000 (183 500kr)
Romlen: 100 000:- (11 784) Buffert
FallenAngelNr1000: 80 000 sek (20 000 sek)
Leiapp: 100 000 (40 000) Jobba mindre 2019
Alex: 100 000:- (30 000) bröllop, 50 000 (0) buffert
Rosagubben: 130.000:- (113.300) Bostadsbuffert
oktober21200: 100 000:- (82 600 kr) Buffert -
Jag har inte uppdaterat sedan i september. Och nu så har vi precis fått tillträde till vårt nya hus som vi renoverar för fullt innan vi ska flytta ut ur vårt nuvarande sista januari.
Vi har ingen riktigt plan för sparande nu de kommande 2 månaderna och våra sparade pengar (bortsett ifrån barnets) går åt till renoveringen (som planerat).
Så jag startade en ny tråd inför 2019, ni som vill får gärna fortsätta hänga på där sen
http://www.familjeliv.se/forum/thread/79283369-vi-som-har-ett-tydligt-sparmal-infor-2019