• Aprilflickan

    Statistik för 30+ som arbetar med första barnet del 8

    Här för vi statistik över hur det ser ut och har sett ut för oss underbara 30+:are! 2006

    Januari-06:
    11,8 (20%), blev 6st av 59 gravida (10%)
    Februari-06: 10,6 (20%), blev 6st av 53 gravida (11%)
    Mars-06: 8,8 (16%), blev 11st av 55 gravida (20%)
    April-06: 6,4 (16%), blev 1st av 41 gravid (2,4%)
    Maj-06: 7,04 (16%), blev 7st av 44 gravida (16%) (varav 3 MF)
    Juni-06: 7,84 (16%), blev 9st av 49 gravida (18%)
    Juli-06: 7 (16%), blev 11st av 42 gravida (26%)
    Augusti-06: 5 (16%), blev 5st av 31 gravida (16%)
    September-06: 4.64 (16%), blev 4st av 29 gravida (13.8%)
    Oktober-06: 6,24 (16%) , blev 4st av 39 gravida (10.3%)
    November-06: 5.44 (16%), blev 7st av 34 gravida (20.6%)
    December-06: 5.76 (16%), blev 2st av 35 gravida (5.7%)

    2007:

    Januari-07: 6.08 st (16%), blev 6st av 38 gravida (15.8%)
    Februari-07: 4.32 st (16%), blev 5st av 27 gravida (18.5%)
    Mars-07: 5.92 st (16%), blev 5st av 37 gravida (13.5%)
    April-07: 4 st (16%), blev 0st av 25 gravida (0%)
    Maj-07: 5,12 st (16%), blev 5st av 32 gravida (15,6%)
    Juni-07: 4,64 st (16%), blev 11 st av 29 gravida (38%)
    Ju1i-07: 4 st (16%), blev 4 st av 25 gravida (16%)
    Augusti-07: 3,84 st (16%), blev 5 st av 24 gravida (21%)
    September 07: 4,48 st (16%) blev 5 st av 28 gravida (18%)
    Oktober 07: 4,46 st (16%) blev 4 st av 29 gravida (14%)
    November 07: 3,2 st (16%) blev 6 stycken av 20 gravida (30%)
    December 07: 3,36 st (16%) blev 5 av 21 gravida (24%). 

    2008:
     

    Januari 08
    : Av 3,04 personer (16%) blev 5 av 19 gravida (26%).
    Februari 08: Av 2,4 personer (16%) blev 1 av 15 gravid (6%).   
    Mars 08: Av 2,72 personer (16%) blev 4 av 17 gravida (24%).
    April 08: Av 3,04 personer (16%) blev 3 av 29 gravida (15,8%).
    Maj 08: Av 3,84 personer (16%) blev 3 av 24 gravida (12,5%).
    Juni 08: Av 3,84 personer (16%) blev 4 av 24 gravida (17%).
    Juli 08: Av 3,52 personer (16%) blev 1 av 22 gravida (5%).
    Augusti 08: Av 6,72 personer (16%) blev 7 av 42 gravida (17%).
    September 08: Av 4,48 personer (16%) blev 4 av 28 gravida (14%).
    Oktober 08: Av 4,16 personer (16%) blev 8 av 26 gravida (31%).
    November 08: Av 1,92 personer (16%) blev 1 av 12 gravida (8%)
    December 08: Av 2,56 personer (16%) blev 3 av 16 gravida (19%)

    2009:

    Januari 09:
    Av 2,4 personer (16%) blev 2 av 15 gravida (13%)
    Februari 09: Av 2,56 personer (16%) blev 3 av 16 gravida (19%)
    Mars 09: Av 2,88 personer (16%) blev 1 av 18 gravida (6%)
    April 09: Av 3,2 personer (16%) blev 3 av 20 gravida (15%)
    Maj 09: Av 1,8 personer (16%) blev 2 av 11 gravida (18%)
    Juni 09: Av 2,8 personer (16%) blev 1 av 13 gravida (7,7%)
    Juli 09: Av 2,08 personer (16%) blev 2 av 13 gravida (15,4%)
    Augusti: Av 2,56 personer (16%) blev 2 av 16 gravida (12,5%)
    September: Av 2,24 personer (16%) blev 4 av 14 gravida (28,6%)
    Oktober: Av 2,88 personer (16%) blev 4 av 18 gravida (22,2%)
    November: Av 1,76 personer (16%) blev 1 av 11 gravida (9%)
    December: Av 1,76 personer (16%) blev 0 av 11 gravida (0%)


    Här är adressen till våran diskussionstråd:
    30+ som arbetar på första barnet - Del 20: www.familjeliv.se/Forum-11-238/m48724550.html

    De av oss som fått erfara att det kan ta tid att göra underverk har en egen tråd:
    30+ som arbetat mer än ett år på första barnet(Del16): www.familjeliv.se/Forum-7-34/m49096489.html
    Det är bara om man börjar som det omöjliga kan bli möjligt
  • Svar på tråden Statistik för 30+ som arbetar med första barnet del 8
  • Aprilflickan

    Ja, den gamla tråden var inte uppdaterad sen i april, jag vet inte vad som hände. Jag tycket att när det var så mycket jobb nerlagt tidigare så var det ju synd om allt ska gå till spillo. Det är faktiskt inte så mycket jobb med att hålla statistiken uppdaterad. Men det är ju synd att december blev 0% - och kan ni förstå att dom var 59 stycken aktiva i januari -06!?! Som mest har vi varit 20 stycken aktiva i BIM-trådarna under hela 2009.

  • knitwit

    Bra jobbat Elisabeth! Och om det är en statistiktenta så kan du ju räkna det som tentaplugg {#lang_emotions_wink}
     Så vad jag kan se så resulterade alltså totalt 14% av alla våra BIMares cykler under 2009 i graviditet. Lite deprimerande eftersom vi räknar med 16% {#lang_emotions_undecided} ... men om vi snittar 18% i år så blir det rätt!

  • M i a

    Oj vad bra, duktig du är! Så det ligger på runt 14%, det är ju inte så mycket.. Men vi får hoppas på en rejäl höjning av statistiken nu under 2010 då!

Svar på tråden Statistik för 30+ som arbetar med första barnet del 8