The return of the Lolilla
poirot skrev 2011-04-08 10:40:32 följande:
DU skulle inte kunna hindra henne.2009 2010 YTD 2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009 2010 YTD 2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Del. Quantity 717.927 746.374 226.938 69.726 69.604 87.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Del. Quantity 717.927 746.374 226.938 69.726 69.604 87.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0h open 167 1.000 188 2 33 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0
field open 0 202 18 3 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0h closed 151 447 50 46 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
field closed 0 32 451 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 2010 YTD 2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009 2010 YTD 2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
NGU 0 41.310 10.925 3.146 3.409 4.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHEK 29.089 25.904 7.835 2.261 2.482 3.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defect cost 34 107 19 10 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defect cost 0 0 0 --- --- --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2timearound skrev 2011-04-08 10:48:06 följande:
poirot skrev 2011-04-08 10:40:32 följande:
DU skulle inte kunna hindra henne.2009 2010 YTD 2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009 2010 YTD 2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Del. Quantity 717.927 746.374 226.938 69.726 69.604 87.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Del. Quantity 717.927 746.374 226.938 69.726 69.604 87.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0h open 167 1.000 188 2 33 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0
field open 0 202 18 3 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0h closed 151 447 50 46 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
field closed 0 32 451 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 2010 YTD 2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009 2010 YTD 2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
NGU 0 41.310 10.925 3.146 3.409 4.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHEK 29.089 25.904 7.835 2.261 2.482 3.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defect cost 34 107 19 10 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defect cost 0 0 0 --- --- --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
