När kommer PåvägMotsyskons bebis?
Bf 31 december
Bjornis: 25 dec kl 14:15. 54 cm, 3980 g
Happiness: 27 dec 13.50 53 cm, 4120 g
3 barns mamma84: 28 dec kl 03.02 53 cm 4510 g
Cat79: 28 dec kl 23.15. 52 cm, 4010 g
Mabaja: 31 dec kl. 03.24 55 cm och 4140 g
Odd: 1 jan kl. 00:05, 54cm och 4085 g
pinklove: 2 jan kl 06.24 och 4250 g
Kajsalisa: 2a jan 14.15 och 4270 g
gemigsinnesro: 2 jan kl 22.31, 4500 g, 51 cm
Mallanis: 3 jan kl 17.03 4125 g 52 cm
Sofy; 4/1, 01.57, 4237 g, 54 cm
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------
När kommer gemigsinnesros bebis?
Bf 29 december
Odd: 31/12 klockan 21:13, 3650gr och 50 cm....FLICKA
Kajsalisa; 31/12, 23.30, 3400g, 51 cm, FLICKA
Mabaja: 1/1 kl. 02.33, 3585 g och 51 cm... POJKE
Happiness: 1/1 kl.20.50 3350 g och 50 cm....POJKE
PåvägMotSyskon: 1/1 kl 02.46 3970 53cm... POJKE
2 barns mamma84: 1/1 kl 01.40 3890 g 53 cm .... POJKE
pinklove, 2/1 kl 07.45 3670g 51 cm, POJKE
Cat79: 2/1 kl 14.20. 3725, 50 cm, FLICKA
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------------
När kommer Kajsalisas bebis?
Bf 1 januari
Odd: 2/1 kl 23:40 3820g 52cm...POJKE
PåvägMotSyskon: 3/1 kl 13.27 3645g 51cm
gemigsinnesro: 5/1 kl 09.20 3750g 50 cm
Cat79: 7/1 kl 7.10, 3520 g, 50 cm, POJKE
pinklove: 8/1 kl 06.55 3250g 50 cm, FLICKA
Mabaja: 9/1 kl. 14.14. 3685 g och 51 cm, FLICKA
2 barns mamma84: 11/1 kl 10.30 3250g och 53cm FLICKA
Sofy; 5/1, 17.50, 3770 g, 50 cm, pojke
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------
När kommer Cat79s bebis?
Bf 2 januari = Kom till världen 1 jan, 3178 g, 48 cm
PåvägMotSyskon:
31/12 Kl 06.13 4220g 54cm
gemigsinnesro: 1/1 kl 12.34 3675g 51 cm
Mabaja: 3/1 kl. 07.53 3895 g och 53 cm... POJKE
Odd: 4/1 kl20:20 3600g 49cm....FLICKA
Kajsalisa 5/1, kl 03.44, 3420 g, 51 cm, FLICKA
pinklove: 7/1 kl 23.34 4050g 52 cm, POJKE
2 barns mamma84: 8/1 kl 03.43 3300g och 49cm .. FLICKA
Sofy; 2/1, 01.17, 3650 g, 51 cm, pojke
gemigsinnesro: Rätt datum
2barnsmamma84: Närmast vikten, längden och rätt kön